产品规格 | |
产品名称/英文名称 | 金属镓/Gallium |
纯度 | 99.99%(4N)、99.999%(5N)、99.9999%(6N)、99.99999%(7N)、99.999999%(8N) |
熔点 | 29.8℃ |
CAS登录号 | 7440-55-3 |
表观(颜色/形态) | 液态为银白色、固态为蓝白色 |
化学式 | Ga |
原子量 | 69.723 |
常见用途 | 镓可以用来制作光学玻璃、真空管、半导体的原料;装入石英温度计可测量高温;加入铝中可制得易热处理的合金;镓和金的合金应用在装饰和镶牙方面;也用来作有机合成的催化剂 |
产品包装 | 置于密封的塑料瓶中,每瓶1kg,也可根据用户要求包装 |
各个镓系列纯度用途 |
4N金属镓 ≥99.99% | 用于光伏衬底、磁性材料、高温温度计、低熔点合金、光学玻璃等。 |
5N金属镓 ≥99.999% | 用于热传导介质以及制作高温真空泵、紫外线灯泡等。 |
6N高纯镓 ≥99.9999% | 用于LED用GaAs,GaP,GaSb,及NB-Fe-B高级磁性材料。 |
7N高纯镓 ≥99.99999% | 用于制绝缘GaAs,供IC作衬底。 |
8N(MBE)超纯镓 ≥ 99.999999% | 用于分子束外延的源,制作GaN蓝色LED和LD,微波电路、量子器件。 |
贮存条件 | 密封保存,置于阴凉干燥处 |
工业流程 |
离子交换法,利用螯合树脂从含镓氢氧化铝的种分母液中吸附镓,然后通过解吸把镓从树脂上转移至溶液,并进行纯化和富集。zui后,通过电解可获得99.99%的金属镓。 |